Цель: собираем деньги на следующий розыгрыш
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 30,016,139 $ Оценка: 10,296,000 $ | AZ coins (572 шт.) 7,778,612 $ | BMW 750i E38 6,137,092 $ | День
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 150,210,562 $ ! | Фура Зверя Tier 1
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 172,662,734 $ Оценка: 67,524,607 $ | Деньги (банк)
Примерная стоимость всего имущества, включая вирты: 199,339,013 $ ??? $ | Фура Зверя Tier 1 72,500,000 $ | [Требуется тех.обслуживание] Mercedes GT63 72
Оценка: 52,007 $ | Наличные деньги
Оценка: 3,669,023 $ | Наличные деньги
✅ВСЕГО ВООБЩЕМ 113 МЛН ВИРТ ✅ 11 УРОВЕНЬ ✅ СМОТРИ ИНВЕНТАРЬ ✅ ВОЗОМЖНО АКСЫ, БИЗНЕС, ТРАНСПОРТ ВИРТЫ И ТД
✅ВСЕГО ВООБЩЕМ 67 МЛН ВИРТ ✅ 17 УРОВЕНЬ ✅ СМОТРИ ИНВЕНТАРЬ ✅ ВОЗОМЖНО АКСЫ, БИЗНЕС, ТРАНСПОРТ ВИРТЫ И ТД